KAP : AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / AKFGY [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 26.10.2015 18:06:43

26.10.2015 18:07
KAP : AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / AKFGY [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 26.10.2015 18:06:43


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=475254

KAP : AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / AKFGY [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 26.10.2015 18:06:43

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ORTAK KONTROL ALTINDA ISLETME BIRLESMELERI ETKISI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
1 OCAK 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 184,000,000 317,344 0 0 58,880,000 0 0 2,987,760 0 0 0 4,147 479,940,859 118,002,845 53,748,727 897,881,682 34,909,851 932,791,533
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118,002,845 -118,002,845 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 -22,012,845 0 0 0 0 0 21,572,167 0 -440,678 -1,095,287 -1,535,965
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 EYLUL 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 184,000,000 317,344 0 0 58,880,000 0 0 -19,025,085 0 0 0 4,147 597,943,704 21,572,167 53,748,727 897,441,004 33,814,564 931,255,568

CARI DONEM
1 OCAK 2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 184,000,000 317,344 0 0 58,880,000 0 0 -68,636,240 0 0 0 4,147 597,943,704 -2,447,787 53,748,727 823,809,895 32,410,271 856,220,166
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,447,787 2,447,787 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 11,311,621 0 0 0 0 0 -80,115,990 0 -68,804,369 -4,536,514 -73,340,883
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 EYLUL 2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 184,000,000 317,344 0 0 58,880,000 0 0 -57,324,619 0 0 0 4,147 595,495,917 -80,115,990 53,748,727 755,005,526 27,873,757 782,879,283


---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU-KONSOLIDE OLMAYAN

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANS



'
18:059.525
Değişim :  -0,06% |  -5,88
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.530  
En Düşük
9.476
En Yüksek
9.602
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DERIM 46,42 54.246.959 % 10,00  
SNICA 41,80 331.575.716 % 10,00  
SELGD 60,50 127.585.318 % 10,00  
BEYAZ 27,30 151.754.191 % 9,99  
GSRAY 8,93 904.141.603 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5503 32,5861 % 0,34  
Euro 34,6797 34,7455 % 0,04  
Sterlin 40,2003 40,4018 % -0,06  
Frank 35,4435 35,6211 % -0,03  
Riyal 8,6223 8,6655 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,17 28,21 % 0,66  
Platin 936,84 938,74 % 0,66  
Paladyum 1.021,52 1.028,53 % 0,66  
Brent Pet. 86,93 86,93 % 0,66  
Altın Ons 2.376,54 2.376,77 % 0,66