KAP : AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / AKFGY [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 03.03.2014 17:50:52

03.03.2014 17:51
KAP : AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / AKFGY [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 03.03.2014 17:50:52


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=340573

KAP : AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / AKFGY [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 03.03.2014 17:50:52

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ORTAK KONTROL ALTINDA ISLETME BIRLESMELERI ETKISI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
1 OCAK 2012 ITIBARIYLA BAKIYELER 184,000,000 317,344 0 0 58,880,000 0 0 2,729,602 0 0 0 4,147 255,940,250 199,798,774 53,748,727 755,418,844 30,407,234 785,826,078
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199,798,774 -199,798,774 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 -1,327,862 0 0 0 0 0 24,201,835 0 22,873,973 -1,287,365 21,586,608
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,859,066 1,859,066
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ARALIK 2012 ITIBARIYLA BAKIYELER 184,000,000 317,344 0 0 58,880,000 0 0 1,401,740 0 0 0 4,147 455,739,024 24,201,835 53,748,727 778,292,817 30,978,935 809,271,752

CARI DONEM
1 OCAK 2013 ITIBARIYLA BAKIYELER 184,000,000 317,344 0 0 58,880,000 0 0 1,401,740 0 0 0 4,147 455,739,024 24,201,835 53,748,727 778,292,817 30,978,935 809,271,752
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,201,835 -24,201,835 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 1,586,020 0 0 0 0 0 118,002,845 0 119,588,865 3,347,054 122,935,919
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583,862 583,862
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ARALIK 2013 ITIBARIYLA BAKIYELER 184,000,000 317,344 0 0 58,880,000 0 0 2,987,760 0 0 0 4,147 479,940,859 118,002,845 53,748,727 897,881,682 34,909,851 932,791,533


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5722 32,5884 % 0,35  
Euro 34,7669 34,8225 % 0,26  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5643 35,7426 % 0,31  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,75 28,78 % 0,66  
Platin 931,69 935,97 % 0,66  
Paladyum 1.019,60 1.023,06 % 0,66  
Brent Pet. 87,35 87,35 % 0,66  
Altın Ons 2.394,38 2.394,77 % 0,66