***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

12.12.2018 19:04
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

900.000 0,02 4,08 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 28.08.2018 650.000 0,014 4,09 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 28.08.2018 450.000 0,01 4,1 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 29.08.2018 800.000 0,018 4,08 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 29.08.2018 800.000 0,018 4,09 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 29.08.2018 910.000 0,02 4,1 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 29.08.2018 190.000 0,004 4,11 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 29.08.2018 1.100.000 0,024 4,12 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 29.08.2018 500.000 0,011 4,13 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 31.08.2018 500.000 0,011 3,99 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 31.08.2018 3.500.000 0,078 4 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 31.08.2018 500.000 0,011 4,01 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 31.08.2018 500.000 0,011 4,03 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 31.08.2018 500.000 0,011 4,05 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 31.08.2018 500.000 0,011 4,07 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 31.08.2018 500.000 0,011 4,1 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 03.09.2018 500.000 0,011 3,97 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 03.09.2018 527.826 0,012 3,99 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 03.09.2018 1.172.174 0,026 4 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 03.09.2018 300.000 0,007 4,01 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 03.09.2018 400.000 0,009 4,02 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 03.09.2018 200.000 0,004 4,06 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 04.09.2018 500.000 0,011 4 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 04.09.2018 200.000 0,004 4,01 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 04.09.2018 700.000 0,016 4,02 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 04.09.2018 500.000 0,011 4,08 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 05.09.2018 500.000 0,011 3,97 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 05.09.2018 4.900.000 0,109 3,98 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 05.09.2018 500.000 0,011 3,99 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 06.09.2018 1.100.000 0,024 4 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 07.09.2018 1.000.000 0,022 3,98 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 07.09.2018 1.300.000 0,029 3,99 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 10.09.2018 648.220 0,014 3,9 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 10.09.2018 1.000.000 0,022 3,91 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 10.09.2018 1.000.000 0,022 3,92 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 10.09.2018 3.300.000 0,073 3,93 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 10.09.2018 3.300.000 0,073 3,94 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 10.09.2018 3.100.000 0,069 3,95 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 11.09.2018 473.054 0,011 3,88 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 11.09.2018 350.000 0,008 3,89 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 11.09.2018 350.651 0,008 3,9 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 11.09.2018 850.000 0,019 3,91 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 11.09.2018 1.901.731 0,042 3,92 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 11.09.2018 1.700.000 0,038 3,93 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 11.09.2018 586.488 0,013 3,94 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 11.09.2018 636.629 0,014 3,95 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 11.09.2018 825.635 0,018 3,96 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 11.09.2018 4.526.946 0,101 3,97 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 11.09.2018 2.653.371 0,059 3,98 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 11.09.2018 400.000 0,009 3,99 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 12.09.2018 7.900.000 0,176 3,97 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 12.09.2018 3.330.000 0,074 3,98 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 12.09.2018 1.190.000 0,026 3,99 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 12.09.2018 10.000 0 4 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 12.09.2018 900.000 0,02 4,01 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 13.09.2018 2.800.000 0,062 3,96 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 13.09.2018 1.100.000 0,024 3,97 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 13.09.2018 1.600.000 0,036 4,02 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 13.09.2018 400.000 0,009 4,06 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 13.09.2018 800.000 0,018 4,07 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 14.09.2018 100.000 0,002 4,14 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 14.09.2018 100.000 0,002 4,15 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 14.09.2018 200.000 0,004 4,16 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 14.09.2018 100.000 0,002 4,19 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 17.09.2018 200.000 0,004 3,94 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 17.09.2018 300.000 0,007 3,95 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 18.09.2018 100.000 0,002 3,98 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 19.09.2018 100.000 0,002 4,15 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 20.09.2018 300.000 0,007 4 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 21.09.2018 100.000 0,002 4,09 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 24.09.2018 50.000 0,001 4,28 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 25.09.2018 50.000 0,001 4,17 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 26.09.2018 50.000 0,001 4,18 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 27.09.2018 50.000 0,001 4,41 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 28.09.2018 50.000 0,001 4,38 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 08.11.2018 300.000 0,007 4,06 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 08.11.2018 200.000 0,004 4,13 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 08.11.2018 300.000 0,007 4,14 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 08.11.2018 100.000 0,002 4,17 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 08.11.2018 100.000 0,002 4,18 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 09.11.2018 200.000 0,004 4,01 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 09.11.2018 300.000 0,007 3,97 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 09.11.2018 300.000 0,007 3,99 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 09.11.2018 300.000 0,007 4 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 12.11.2018 500.000 0,011 3,99 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 12.11.2018 100.000 0,002 3,98 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 12.11.2018 300.000 0,007 4 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 13.11.2018 300.000 0,007 4,09 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 14.11.2018 300.000 0,007 4,08 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 15.11.2018 200.000 0,004 4,04 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 15.11.2018 300.000 0,007 4,05 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 16.11.2018 400.000 0,009 4,06 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 19.11.2018 700.000 0,016 4,08 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 20.11.2018 400.000 0,009 4,02 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 20.11.2018 200.000 0,004 4,03 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 20.11.2018 400.000 0,009 4,07 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 21.11.2018 500.000 0,011 4,01 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 22.11.2018 300.000 0,007 4,05 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 23.11.2018 500.000 0,011 4,06 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 23.11.2018 200.000 0,004 4,05 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 26.11.2018 500.000 0,011 4,13 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 26.11.2018 400.000 0,009 4,14 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 27.11.2018 500.000 0,011 4,11 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 27.11.2018 332.952 0,007 4,1 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 27.11.2018 167.048 0,004 4,14 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 28.11.2018 300.000 0,007 4,14 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 28.11.2018 300.000 0,007 4,16 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 28.11.2018 300.000 0,007 4,18 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 29.11.2018 600.000 0,013 4,2 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 29.11.2018 400.000 0,009 4,21 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 30.11.2018 500.000 0,011 4,18 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 30.11.2018 200.000 0,004 4,19 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 30.11.2018 200.000 0,004 4,2 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 30.11.2018 319.763 0,007 4,21 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 03.12.2018 185.000 0,004 4,29 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 03.12.2018 15.000 0 4,26 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 03.12.2018 500.000 0,011 4,25 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 03.12.2018 300.000 0,007 4,24 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 03.12.2018 400.000 0,009 4,22 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 04.12.2018 700.000 0,016 4,2 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 04.12.2018 300.000 0,007 4,19 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 04.12.2018 400.000 0,009 4,17 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 05.12.2018 300.000 0,007 4,12 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 05.12.2018 600.000 0,013 4,11 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 05.12.2018 100.000 0,002 4,09 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 05.12.2018 100.000 0,002 4,08 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 05.12.2018 200.000 0,004 4,05 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 06.12.2018 450.000 0,01 4,06 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 06.12.2018 500.000 0,011 4,07 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 06.12.2018 300.000 0,007 4,08 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 06.12.2018 350.000 0,008 4,09 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 07.12.2018 300.000 0,007 4,07 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 07.12.2018 200.000 0,004 4,08 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 07.12.2018 700.000 0,016 4,1 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 10.12.2018 800.000 0,018 4,07 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 10.12.2018 200.000 0,004 4,08 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 11.12.2018 700.000 0,016 289.886 0,006 4,08 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 11.12.2018 400.000 0,009 4,09 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 12.12.2018 300.000 0,007 4,02 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 12.12.2018 96.400 0,002 4,03 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 12.12.2018 8.600 0 4,04 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 12.12.2018 250.000 0,006 4,05 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 12.12.2018 400.000 0,009 4,06 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 12.12.2018 497.609 0,011 4,07 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 12.12.2018 197.391 0,004 4,08 -
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 12.12.2018 200.000 0,004 4,09 -

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 17.08.2018 tarihli Bankamız C grubu paylarının geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemlere tabloda yer verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724410


BIST



'
18:059.645
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKYHO 6,90 29.290.868 % 0,00  
AVTUR 12,95 30.940.993 % 0,00  
AYEN 29,38 72.532.047 % 0,00  
BRMEN 5,97 1.331.606 % 0,00  
ATAGY 14,00 14.293.674 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5701 32,5801 % 0,10  
Euro 34,8847 34,8960 % 0,09  
Sterlin 40,3246 40,5267 % 0,04  
Frank 35,5090 35,6870 % 0,01  
Riyal 8,6325 8,6758 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,43 27,47 % 0,66  
Platin 913,04 914,78 % 0,66  
Paladyum 1.030,30 1.034,13 % 0,66  
Brent Pet. 88,56 88,56 % 0,66  
Altın Ons 2.330,81 2.331,20 % 0,66