***DENIZ***DENİZBANK A.Ş.( Bilanço )

05.05.2016 17:52
***DENIZ***DENİZBANK A.Ş.( Bilanço )


***DENIZ***DENİZBANK A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31/03/2016 31/12/2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.a) 12,843,054 2,861,425 9,981,629 10,823,352 1,195,331 9,628,021
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) (5.I.b) 1,239,285 697,122 542,163 1,173,439 899,970 273,469
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1,239,285 697,122 542,163 1,173,439 899,970 273,469
Devlet Borçlanma Senetleri 30,240 22,818 7,422 30,299 21,650 8,649
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 174 88 86 157 78 79
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 1,200,477 665,822 534,655 1,141,900 877,723 264,177
Diğer Menkul Değerler 8,394 8,394 0 1,083 519 564
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Krediler 0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
BANKALAR (5.I.c) 5,663,281 15,421 5,647,860 6,222,700 23,566 6,199,134
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 16,280 16,280 0 1,213,997 1,213,997 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 16,280 16,280 0 13,644 13,644 0
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 1,200,353 1,200,353 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (5.I.d) 9,117,624 6,370,662 2,746,962 9,973,189 7,310,139 2,663,050
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 113,763 3,929 109,834 112,900 3,929 108,971
Devlet Borçlanma Senetleri 8,627,685 6,366,733 2,260,952 9,463,215 7,306,210 2,157,005
Diğer Menkul Değerler 376,176 0 376,176 397,074 0 397,074
KREDİLER VE ALACAKLAR (5.I.e) 76,705,525 44,593,240 32,112,285 74,687,397 42,972,068 31,715,329
Krediler ve alacaklar 75,849,965 43,741,574 32,108,391 73,796,806 42,084,220 31,712,586
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 13,014 13,000 14 33 23 10
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 75,836,951 43,728,574 32,108,377 73,796,773 42,084,197 31,712,576
Takipteki Krediler 3,322,947 3,309,140 13,807 3,168,774 3,156,348 12,426
Özel Karşılıklar (-) 2,467,387 2,457,474 9,913 2,278,183 2,268,500 9,683
FAKTORİNG ALACAKLARI 783,282 747,671 35,611 747,302 712,017 35,285
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (5.I.f) 3,400,094 2,915,103 484,991 3,376,169 2,875,209 500,960
Devlet Borçlanma Senetleri 3,367,260 2,915,103 452,157 3,343,952 2,875,209 468,743
Diğer Menkul Değerler 32,834 0 32,834 32,217 0 32,217
İŞTİRAKLER (Net) (5.I.g) 10,147 10,147 0 10,147 10,147 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 10,147 10,147 0 10,147 10,147 0
Mali İştirakler 1,508 1,508 0 1,508 1,508 0
Mali Olmayan İştirakler 8,639 8,639 0 8,639 8,639 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (5.I.h) 5,761 5,649 112 5,760 5,649 111
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 5,761 5,649 112 5,760 5,649 111
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (5.I.i) 2,800 2,800 0 2,800 2,800 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 2,800 2,800 0 2,800 2,800 0
Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 2,800 2,800 0 2,800 2,800 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (5.I.j) 2,399,509 703,721 1,695,788 2,270,364 704,878 1,565,486
Finansal Kiralama Alacakları 2,917,885 892,568 2,025,317 2,691,253 888,297 1,802,956
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 518,376 188,847 329,529 420,889 183,419 237,470
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (5.I.k) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 557,870 476,207 81,663 547,622 466,203 81,419
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 176,328 173,238 3,090 178,257 174,927 3,330
Şerefiye 869 869 0 869 869 0
Diğer 175,459 172,369 3,090 177,388 174,058 3,330
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (5.I.l) 157,706 157,706 0 157,381 157,381 0
VERGİ VARLIĞI (5.I.m) 144,921 126,284 18,637 166,350 145,057 21,293
Cari Vergi Varlığı 21,259 2,895 18,364 24,984 3,691 21,293
Ertelenmiş Vergi Varlığı 123,662 123,389 273 141,366 141,366 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.n) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (5.I.o) 1,547,398 1,036,243 511,155 1,330,183 974,381 355,802

AKTİF TOPLAMI 114,770,865 60,908,919 53,861,946 112,886,409 59,843,720 53,042,689

PASİF KALEMLER
MEVDUAT (5.II.a) 76,088,247 26,532,853 49,555,394 72,659,255 26,161,926 46,497,329
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 644,980 68,584 576,396 586,027 71,979 514,048
Diğer 75,443,267 26,464,269 48,978,998 72,073,228 26,089,947 45,983,281
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (5.II.b) 747,608 187,681 559,927 638,641 311,050 327,591
ALINAN KREDİLER (5.II.c) 10,628,180 1,193,286 9,434,894 11,257,266 1,853,923 9,403,343
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 5,679,663 5,679,663 0 7,184,158 7,184,158 0
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0 0 0
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 720,000 720,000 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 5,679,663 5,679,663 0 6,464,158 6,464,158 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (5.II.d) 3,202,968 1,821,325 1,381,643 3,086,040 1,604,898 1,481,142
Bonolar 1,246,238 1,246,238 0 945,365 945,365 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 551,826 551,826 0 556,311 556,311 0
Tahviller 1,404,904 23,261 1,381,643 1,584,364 103,222 1,481,142
FONLAR 0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR 1,598,225 1,153,345 444,880 1,772,219 1,185,867 586,352
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.e) 1,815,806 1,043,163 772,643 1,754,665 978,653 776,012
FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (5.II.f) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (5.II.g) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR (5.II.h) 1,269,176 1,249,357 19,819 1,224,501 1,201,923 22,578
Genel Karşılıklar 1,008,166 1,008,166 0 975,339 975,339 0
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı 113,290 108,115 5,175 107,013 102,009 5,004
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar 147,720 133,076 14,644 142,149 124,575 17,574
VERGİ BORCU (5.II.i) 225,026 207,631 17,395 169,502 158,159 11,343
Cari Vergi Borcu 210,399 207,078 3,321 160,850 157,649 3,201
Ertelenmiş Vergi Borcu 14,627 553 14,074 8,652 510 8,142
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 4,718,986 0 4,718,986 4,845,965 0 4,845,965
ÖZKAYNAKLAR (5.II.j) 8,796,980 6,569,024 2,227,956 8,294,197 6,054,349 2,239,848
Ödenmiş Sermaye 1,816,100 1,816,100 0 1,816,100 1,816,100 0
Sermaye Yedekleri -762,884 -821,420 58,536 -934,598 -926,975 -7,623
Hisse Senedi İhraç Primleri 39 39 0 39 39 0
Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları -289,419 -347,955 58,536 -479,788 -472,145 -7,643
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları (5.II.j) 113,097 113,097 0 113,097 113,097 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 13,397 13,397 0 13,397 13,397 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 11 11 0 11 11 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) -601,917 -601,917 0 -583,262 -583,282 20
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri 1,908 1,908 0 1,908 1,908 0
Kar Yedekleri 5,196,113 4,625,851 570,262 5,002,862 4,464,231 538,631
Yasal Yedekler 187,693 182,674 5,019 149,561 144,542 5,019
Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler 4,423,631 4,412,458 11,173 4,299,045 4,287,872 11,173
Diğer Kar Yedekleri 584,789 30,719 554,070 554,256 31,817 522,439
Kar veya Zarar 2,540,402 941,244 1,599,158 2,402,635 693,795 1,708,840
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 2,239,917 739,689 1,500,228 1,544,232 534,187 1,010,045
Net Dönem Karı/Zararı 300,485 201,555 98,930 858,403 159,608 698,795
Azınlık Payları (5.II.j) 7,249 7,249 0 7,198 7,198 0
PASİF TOPLAMI 114,770,865 45,637,328 69,133,537 112,886,409 46,694,906 66,191,503



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530332


BIST




'
10:259.481
Değişim :  -0,45% |  -43,29
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.488
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:25
KARSN 11,02 116.675.843 % 9,98  
EDIP 19,65 12.501.743 % 9,96  
YGYO 5,64 29.964.828 % 9,94  
CONSE 6,87 112.451.682 % 9,92  
UZERB 720,00 17.708.400 % 9,59  
10:25 Alış Satış %  
Dolar 32,5958 32,6020 % 0,39  
Euro 34,7948 34,8094 % 0,22  
Sterlin 40,2278 40,4294 % 0,01  
Frank 35,6211 35,7996 % 0,47  
Riyal 8,6263 8,6696 % 0,03  
10:25 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,41 28,44 % 0,66  
Platin 943,85 945,62 % 0,66  
Paladyum 1.022,42 1.027,28 % 0,66  
Brent Pet. 88,07 88,07 % 0,66  
Altın Ons 2.388,52 2.388,92 % 0,66