SON DAKİKA ERDOĞAN: (İSRAİL-İRAN GERGİNLİĞİ) ŞU ANDA İSRAİL FARKLI ŞEYLER...
Gündem14:25
1000 TL Ne Oldu?
994,00
Borsa
1.003,90
Dolar
1.002,30
Euro
1.001,67
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 37.775 0,06  
Nasdaq CCO 15.602 -0,52  
Xetra DAX DAX 17.837 0,38  
IPC MXX 55.739 0,58  
Shanghai Composite SHCOMP 3.065 -0,29  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0649 1,0651 % 0,17  
USD/JPY 154,5700 154,6000 % 0,14  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2434 1,2437 % 0,16  
USD/CAF 1,3766 1,3771 % -0,04  
14:259.467
Değişim :  -0,60% |  -57,11
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.488
BIST En Aktif Hisseler14:23
ISBTR 524.947,50 10.449.055 % 10,00  
KARSN 11,02 146.171.788 % 9,98  
EDIP 19,65 19.402.410 % 9,96  
YGYO 5,64 33.575.116 % 9,94  
KONKA 54,00 121.362.430 % 9,93  
14:23 Alış Satış %  
Dolar 32,5973 32,6007 % 0,39  
Euro 34,7922 34,8028 % 0,20  
Sterlin 40,2615 40,4633 % 0,09  
Frank 35,6203 35,7988 % 0,47  
Riyal 8,6360 8,6793 % 0,15  
14:23 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,20 28,23 % 0,66  
Platin 932,09 933,62 % 0,66  
Paladyum 1.002,06 1.006,06 % 0,66  
Brent Pet. 86,24 86,24 % 0,66  
Altın Ons 2.375,39 2.375,73 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri