SON DAKİKA AİRBUS'IN 1.ÇEYREKTE GELİRLERİ EUR12,83 MİLYAR
Gündem18:05
1000 TL Ne Oldu?
999,45
Borsa
998,90
Dolar
1.004,20
Euro
1.003,60
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.461 -0,11  
Nasdaq CCO 15.713 0,10  
Xetra DAX DAX 18.089 -0,27  
IPC MXX 56.464 -0,30  
Shanghai Composite SHCOMP 3.053 0,27  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0722 1,0724 % 0,14  
USD/JPY 155,5100 155,5500 % -0,10  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2502 1,2505 % 0,30  
USD/CAF 1,3686 1,3689 % -0,01  
18:059.717
Değişim :  -0,05% |  -5,32
Açılış :  9.754  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.664
En Yüksek
9.827
BIST En Aktif Hisseler18:05
PEKGY 8,36 494.084.004 % 10,00  
MAGEN 23,10 185.175.571 % 10,00  
IMASM 18,93 563.276.710 % 9,99  
SNKRN 44,28 6.197.730 % 9,99  
YONGA 85,90 3.734.414 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4952 32,5038 % -0,11  
Euro 34,9481 34,9951 % 0,48  
Sterlin 40,4541 40,6569 % 0,40  
Frank 35,4293 35,6069 % 0,29  
Riyal 8,6330 8,6763 % 0,16  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,29 27,33 % 0,66  
Platin 910,68 912,10 % 0,66  
Paladyum 975,76 981,13 % 0,66  
Brent Pet. 88,01 88,01 % 0,66  
Altın Ons 2.327,31 2.327,70 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri