SON DAKİKA TÜRKBESD/SIĞIN: BEYAZ EŞYALARIN HALİ HAZIRDA TABİ OLDUĞU 9...
Gündem10:53
1000 TL Ne Oldu?
1.004,85
Borsa
1.001,20
Dolar
1.006,10
Euro
1.005,06
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.461 -0,11  
Nasdaq CCO 15.713 0,10  
Xetra DAX DAX 18.089 -0,27  
IPC MXX 56.464 -0,30  
Shanghai Composite SHCOMP 3.053 0,27  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0722 1,0723 % 0,13  
USD/JPY 155,6200 155,6500 % -0,04  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2508 1,2511 % 0,35  
USD/CAF 1,3677 1,3681 % -0,07  
10:539.769
Değişim :  0,48% |  47,10
Açılış :  9.754  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.735
En Yüksek
9.785
BIST En Aktif Hisseler10:51
MAGEN 23,10 134.471.995 % 10,00  
YGYO 7,50 4.791.818 % 9,97  
NATEN 60,70 147.412.167 % 9,96  
ULAS 34,66 17.968.952 % 9,96  
EDIP 26,12 16.171.649 % 9,93  
10:51 Alış Satış %  
Dolar 32,5711 32,5794 % 0,12  
Euro 35,0090 35,0440 % 0,62  
Sterlin 40,3934 40,5959 % 0,25  
Frank 35,3999 35,5774 % 0,20  
Riyal 8,6198 8,6630 % 0,00  
10:51 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,43 27,47 % 0,66  
Platin 909,47 911,73 % 0,66  
Paladyum 1.004,09 1.007,79 % 0,66  
Brent Pet. 88,29 88,29 % 0,66  
Altın Ons 2.325,86 2.326,11 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri