Değişim | : 0,16% | 0,01 | |
Adet | : 18.194.516 | |
Hacim | : 116.901.557 | |
Önceki Kapanış | : 6,37 |
Alış | 6,38 |
Satış | 6,39 |
Net Değişim | 0,01 |
Taban | 5,75 |
Tavan | 7,01 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 6,38 | 6,38 |
Yüksek | 6,50 | 6,50 |
Düşük | 6,33 | 6,33 |
Ağırlıklı Ortalama | 6,42 | 6,42 |
Hareketli Ortalama (10) | 6,57 |
Stochastic Oscilator (5) | 42,72 |
CCI (14) | -103,92 |
RSI (14) | 34,84 |
Beta | 0,87 |
Halka Açıklık Oranı | 14,99 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 1,78 |
F/K Oranı | 7,03 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,86 |
Dibe Uzaklık (*) | 5,28% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 2.750.677.507 |
Piyasa Değeri (TL) | 22.330.000.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 12.037.376.000 |
Sermaye (TL) | 3.500.000.000 |
Net Kar (TL) | 3.177.873.000 |
** 202020-12 Bilanço dönemi için |