Değişim | : 9,99% | 1,99 | |
Adet | : 692.332 | |
Hacim | : 14.446.573 | |
Önceki Kapanış | : 19,91 |
Alış | 21,90 |
Satış | 0,00 |
Net Değişim | 1,99 |
Taban | 19,71 |
Tavan | 24,08 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 21,90 | 21,90 |
Yüksek | 21,90 | 21,90 |
Düşük | 19,00 | 19,00 |
Ağırlıklı Ortalama | 20,87 | 20,87 |
Hareketli Ortalama (10) | 20,24 |
Stochastic Oscilator (5) | 36,76 |
CCI (14) | 63,04 |
RSI (14) | 63,20 |
Beta | -0,02 |
Halka Açıklık Oranı | 43,56 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 32,23 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 7,40 |
Dibe Uzaklık (*) | 723,31% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 42.589.175 |
Piyasa Değeri (TL) | 310.432.500 |
Özsermaye (TL)(**) | 41.958.308 |
Sermaye (TL) | 14.175.000 |
Net Kar (TL) | 9.632.627 |
** 202020-12 Bilanço dönemi için |