Değişim | : 4,76% | 0,35 | |
Adet | : 3.402.004 | |
Hacim | : 25.640.586 | |
Önceki Kapanış | : 7,35 |
Alış | 7,69 |
Satış | 7,70 |
Net Değişim | 0,35 |
Taban | 6,93 |
Tavan | 8,47 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 7,70 | 7,70 |
Yüksek | 7,72 | 7,72 |
Düşük | 7,38 | 7,38 |
Ağırlıklı Ortalama | 7,54 | 7,54 |
Hareketli Ortalama (10) | 7,73 |
Stochastic Oscilator (5) | 41,56 |
CCI (14) | -63,60 |
RSI (14) | 45,97 |
Beta | 0,58 |
Halka Açıklık Oranı | 20,77 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,05 |
F/K Oranı | 53,34 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 5,58 |
Dibe Uzaklık (*) | 161,02% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 211.086.134 |
Piyasa Değeri (TL) | 1.540.000.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 275.864.489 |
Sermaye (TL) | 200.000.000 |
Net Kar (TL) | 28.423.694 |
** 202020-9 Bilanço dönemi için |