Değişim | : -0,84% | -0,18 | |
Adet | : 5.519.112 | |
Hacim | : 123.653.475 | |
Önceki Kapanış | : 21,54 |
Alış | 21,36 |
Satış | 21,42 |
Net Değişim | -0,18 |
Taban | 19,23 |
Tavan | 23,48 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 21,36 | 21,36 |
Yüksek | 23,68 | 23,68 |
Düşük | 21,28 | 21,28 |
Ağırlıklı Ortalama | 22,41 | 22,41 |
Hareketli Ortalama (10) | 22,43 |
Stochastic Oscilator (5) | 37,69 |
CCI (14) | -55,51 |
RSI (14) | 40,69 |
Beta | 0,88 |
Halka Açıklık Oranı | 57,32 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 72,31 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 6,16 |
Dibe Uzaklık (*) | 849,33% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 44.009.780 |
Piyasa Değeri (TL) | 320.400.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 51.994.619 |
Sermaye (TL) | 15.000.000 |
Net Kar (TL) | 2.210.966 |
** 202020-9 Bilanço dönemi için |