Değişim | : -3,66% | -0,41 | |
Adet | : 15.452.401 | |
Hacim | : 169.138.127 | |
Önceki Kapanış | : 11,19 |
Alış | 10,78 |
Satış | 10,79 |
Net Değişim | -0,41 |
Taban | 9,71 |
Tavan | 11,85 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 10,78 | 10,78 |
Yüksek | 11,20 | 11,20 |
Düşük | 10,74 | 10,74 |
Ağırlıklı Ortalama | 10,95 | 10,95 |
Hareketli Ortalama (10) | 11,22 |
Stochastic Oscilator (5) | 18,81 |
CCI (14) | -140,61 |
RSI (14) | 40,34 |
Beta | 1,03 |
Halka Açıklık Oranı | 49,41 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 5,04 |
F/K Oranı | 4,66 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,60 |
Dibe Uzaklık (*) | 58,76% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 2.971.649.379 |
Piyasa Değeri (TL) | 21.995.554.376 |
Özsermaye (TL)(**) | 36.379.823.000 |
Sermaye (TL) | 2.040.403.931 |
Net Kar (TL) | 3.840.886.000 |
** 202020-9 Bilanço dönemi için |