Değişim | : 10,00% | 23,20 | |
Adet | : 275.501 | |
Hacim | : 68.117.805 | |
Önceki Kapanış | : 232,00 |
Alış | 255,20 |
Satış | 0,00 |
Net Değişim | 23,20 |
Taban | 229,70 |
Tavan | 280,70 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 255,20 | 255,20 |
Yüksek | 255,20 | 255,20 |
Düşük | 233,00 | 233,00 |
Ağırlıklı Ortalama | 247,25 | 247,25 |
Hareketli Ortalama (10) | 251,56 |
Stochastic Oscilator (5) | 43,94 |
CCI (14) | -46,49 |
RSI (14) | 51,68 |
Beta | 0,68 |
Halka Açıklık Oranı | 29,68 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 84,32 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 13,43 |
Dibe Uzaklık (*) | 456,96% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 193.182.288 |
Piyasa Değeri (TL) | 1.407.564.787 |
Özsermaye (TL)(**) | 104.822.425 |
Sermaye (TL) | 5.515.536 |
Net Kar (TL) | 16.693.036 |
** 202020-12 Bilanço dönemi için |