Değişim | : -9,99% | -4,52 | |
Adet | : 142.617 | |
Hacim | : 5.899.409 | |
Önceki Kapanış | : 45,26 |
Alış | 0,00 |
Satış | 40,74 |
Net Değişim | -4,52 |
Taban | 36,68 |
Tavan | 44,80 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 40,74 | 40,74 |
Yüksek | 44,80 | 44,80 |
Düşük | 40,74 | 40,74 |
Ağırlıklı Ortalama | 41,37 | 41,37 |
Hareketli Ortalama (10) | 39,84 |
Stochastic Oscilator (5) | 63,35 |
CCI (14) | 52,24 |
RSI (14) | 57,87 |
Beta | -0,09 |
Halka Açıklık Oranı | 16,66 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 109,61 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 15,79 |
Dibe Uzaklık (*) | 1.094,72% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 110.075.383 |
Piyasa Değeri (TL) | 814.800.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 51.605.806 |
Sermaye (TL) | 20.000.000 |
Net Kar (TL) | 4.939.043 |
** 202020-9 Bilanço dönemi için |