Değişim | : 10,00% | 0,38 | |
Adet | : 14.895.263 | |
Hacim | : 60.812.978 | |
Önceki Kapanış | : 3,80 |
Alış | 4,18 |
Satış | 0,00 |
Net Değişim | 0,38 |
Taban | 3,77 |
Tavan | 4,59 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 4,18 | 4,18 |
Yüksek | 4,18 | 4,18 |
Düşük | 3,90 | 3,90 |
Ağırlıklı Ortalama | 4,08 | 4,08 |
Hareketli Ortalama (10) | 3,73 |
Stochastic Oscilator (5) | 88,98 |
CCI (14) | 301,11 |
RSI (14) | 71,44 |
Beta | 0,62 |
Halka Açıklık Oranı | 42,68 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 0,00 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,45 |
Dibe Uzaklık (*) | 369,66% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 37.279.438 |
Piyasa Değeri (TL) | 271.700.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 111.117.033 |
Sermaye (TL) | 65.000.000 |
Net Kar (TL) | -163.343.188 |
** 202020-9 Bilanço dönemi için |