Değişim | : 3,76% | 0,28 | |
Adet | : 2.438.888 | |
Hacim | : 18.561.614 | |
Önceki Kapanış | : 7,45 |
Alış | 7,70 |
Satış | 7,73 |
Net Değişim | 0,28 |
Taban | 6,96 |
Tavan | 8,50 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 7,73 | 7,73 |
Yüksek | 7,81 | 7,81 |
Düşük | 7,37 | 7,37 |
Ağırlıklı Ortalama | 7,61 | 7,61 |
Hareketli Ortalama (10) | 7,69 |
Stochastic Oscilator (5) | 55,15 |
CCI (14) | -42,81 |
RSI (14) | 54,64 |
Beta | 0,45 |
Halka Açıklık Oranı | 51,00 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 25,75 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,87 |
Dibe Uzaklık (*) | 275,24% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 54.102.786 |
Piyasa Değeri (TL) | 405.825.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 141.357.125 |
Sermaye (TL) | 52.500.000 |
Net Kar (TL) | 15.758.935 |
** 202020-12 Bilanço dönemi için |