Değişim | : 4,62% | 2,00 | |
Adet | : 18.662 | |
Hacim | : 828.649 | |
Önceki Kapanış | : 43,28 |
Alış | 45,10 |
Satış | 45,28 |
Net Değişim | 2,00 |
Taban | 40,76 |
Tavan | 49,80 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 45,28 | 45,28 |
Yüksek | 45,30 | 45,30 |
Düşük | 43,28 | 43,28 |
Ağırlıklı Ortalama | 44,40 | 44,40 |
Hareketli Ortalama (10) | 44,36 |
Stochastic Oscilator (5) | 36,48 |
CCI (14) | -48,29 |
RSI (14) | 47,37 |
Beta | 0,73 |
Halka Açıklık Oranı | 2,41 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 0,00 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 4,36 |
Dibe Uzaklık (*) | 419,86% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 523.359.030 |
Piyasa Değeri (TL) | 3.944.452.334 |
Özsermaye (TL)(**) | 904.228.000 |
Sermaye (TL) | 87.112.463 |
Net Kar (TL) | -35.250.000 |
** 202020-12 Bilanço dönemi için |