Değişim | : -2,80% | -0,12 | |
Adet | : 24.971.573 | |
Hacim | : 104.784.041 | |
Önceki Kapanış | : 4,29 |
Alış | 4,17 |
Satış | 4,18 |
Net Değişim | -0,12 |
Taban | 3,76 |
Tavan | 4,58 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 4,17 | 4,17 |
Yüksek | 4,26 | 4,26 |
Düşük | 4,15 | 4,15 |
Ağırlıklı Ortalama | 4,20 | 4,20 |
Hareketli Ortalama (10) | 4,24 |
Stochastic Oscilator (5) | 34,25 |
CCI (14) | -14,49 |
RSI (14) | 50,56 |
Beta | 0,98 |
Halka Açıklık Oranı | 48,98 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,33 |
F/K Oranı | 0,00 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | -0,75 |
Dibe Uzaklık (*) | 215,91% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 134.168.085 |
Piyasa Değeri (TL) | 1.000.800.000 |
Özsermaye (TL)(**) | -1.333.263.603 |
Sermaye (TL) | 240.000.000 |
Net Kar (TL) | -40.390.848 |
** 202020-3 Bilanço dönemi için |