Son güncelleme tarihi: 24.04.2024 14:36
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 30,80 30,46 -1,09 31,90 30,72 31,21 960.391 29.973,8
ACSEL 164,90 167,10 1,35 171,50 163,10 0,00 199.508 0,0
ADEL 709,50 728,00 2,68 726,50 704,50 0,00 343.756 0,0
ADESE 2,36 2,39 1,29 2,42 2,34 0,00 48.067.507 0,0
ADGYO 29,70 29,36 -1,13 30,50 29,60 0,00 960.165 0,0
AEFES 172,80 170,60 -1,26 178,40 172,30 0,00 1.301.024 0,0
AFYON 14,82 14,69 -0,87 15,33 14,75 0,00 9.694.483 0,0
AGESA 81,60 82,20 0,74 83,15 81,10 0,00 327.318 0,0
AGHOL 300,00 299,50 -0,17 305,00 298,75 0,00 546.309 0,0
AGROT 33,02 32,54 -1,43 34,90 32,94 0,00 8.868.356 0,0
AGYO 9,00 8,88 -1,32 9,36 8,99 0,00 1.551.204 0,0
AHGAZ 12,83 12,86 0,23 12,93 12,78 0,00 3.593.116 0,0
AKBNK 60,85 61,85 1,67 61,15 60,05 60,61 45.477.087 2.756.366,2
AKCNS 140,50 137,50 -2,09 145,10 140,00 0,00 805.907 0,0
AKENR 22,42 19,94 -9,96 24,16 22,42 22,78 7.829.645 178.359,3
AKFGY 2,25 2,27 0,90 2,28 2,23 0,00 74.436.682 0,0
AKFYE 26,20 26,50 1,16 26,74 25,90 0,00 5.207.774 0,0
AKGRT 7,16 7,17 0,14 7,32 7,09 0,00 21.458.138 0,0
AKMGY 302,00 309,25 2,46 306,75 293,00 0,00 85.028 0,0
AKSA 101,70 103,80 2,11 105,30 98,95 0,00 1.161.026 0,0
AKSEN 36,98 36,44 -1,44 37,88 36,84 37,25 4.693.164 174.820,4
AKSGY 16,18 16,13 -0,31 16,40 16,01 0,00 2.943.135 0,0
AKSUE 16,16 17,02 5,62 16,55 15,61 16,01 7.678.597 122.934,3
AKYHO 6,91 6,92 0,14 7,04 6,88 0,00 6.827.613 0,0
ALARK 115,70 116,70 0,87 117,00 115,30 116,09 6.861.130 796.508,6
ALBRK 4,72 4,89 3,74 4,80 4,57 0,00 32.035.170 0,0
ALCAR 1.380,00 1.365,00 -1,08 1.414,00 1.379,00 1.398,23 39.452 55.163,0
ALCTL 115,80 116,40 0,52 117,40 114,90 0,00 270.550 0,0
ALFAS 93,05 93,40 0,38 94,90 93,05 0,00 1.899.526 0,0
ALGYO 44,66 45,60 2,15 44,70 43,86 0,00 1.026.639 0,0
ALKA 27,70 27,52 -0,65 28,32 27,66 0,00 869.801 0,0
ALKIM 33,00 33,00 0,00 34,08 32,96 0,00 950.550 0,0
ALMAD 7,67 7,45 -2,79 8,10 7,60 0,00 3.143.246 0,0
ALVES 55,75 54,50 -2,19 57,75 55,05 0,00 4.016.902 0,0
ANELE 20,12 19,74 -1,85 20,70 20,10 0,00 561.825 0,0
ANGEN 14,16 14,28 0,85 14,35 14,11 0,00 2.021.054 0,0
ANHYT 55,05 56,05 1,85 56,10 53,80 55,10 931.757 51.339,8
ANSGR 87,05 86,10 -1,08 88,25 85,90 0,00 768.929 0,0
ARASE 72,20 75,30 4,49 72,65 69,15 71,50 5.272.563 376.988,3
ARCLK 161,30 161,60 0,19 163,70 161,00 0,00 1.493.174 0,0
ARDYZ 45,10 46,50 3,20 46,72 43,16 0,00 6.500.286 0,0
ARENA 50,95 50,70 -0,49 51,80 49,80 0,00 463.008 0,0
ARSAN 16,85 16,27 -3,33 17,84 16,53 0,00 3.119.630 0,0
ARTMS 54,95 53,45 -2,66 57,10 54,55 55,27 1.957.624 108.197,9
ARZUM 45,18 44,36 -1,78 47,58 45,00 0,00 627.275 0,0
ASELS 57,85 57,90 0,09 58,40 57,65 0,00 18.355.506 0,0
ASGYO 14,26 13,90 -2,46 14,89 14,25 0,00 3.457.564 0,0
ASTOR 95,30 95,50 0,21 97,60 95,05 96,05 8.280.436 795.335,9
ASUZU 109,80 107,70 -1,88 114,10 109,00 0,00 2.479.377 0,0
ATAGY 14,40 14,80 2,86 15,12 13,71 14,43 405.701 5.854,3
14:369.715
Değişim :  0,72% |  69,78
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.696
En Yüksek
9.767
imkb grafik