Son güncelleme tarihi: 25.04.2024 11:53
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 31,04 31,22 0,58 31,28 30,78 31,09 754.821 23.467,4
ACSEL 162,90 161,40 -0,91 165,90 161,60 0,00 70.044 0,0
ADEL 709,50 702,50 -0,98 726,50 706,00 0,00 125.720 0,0
ADESE 2,38 2,39 0,42 2,40 2,36 2,38 13.798.643 32.840,8
ADGYO 30,00 30,00 0,00 30,34 29,78 30,01 528.873 15.871,5
AEFES 177,10 177,80 0,40 180,60 175,60 178,66 950.471 169.811,1
AFYON 14,85 14,88 0,20 15,03 14,74 14,86 3.141.348 46.680,4
AGESA 81,80 81,35 -0,55 83,20 81,65 82,45 105.527 8.700,7
AGHOL 310,75 315,25 1,47 314,00 304,75 0,00 410.248 0,0
AGROT 33,28 33,06 -0,66 33,76 33,12 0,00 3.669.080 0,0
AGYO 9,00 8,98 -0,22 9,17 8,99 0,00 462.328 0,0
AHGAZ 13,25 13,20 -0,38 13,51 13,20 0,00 4.307.511 0,0
AKBNK 60,15 60,00 -0,25 60,50 59,55 59,98 21.620.713 1.296.810,4
AKCNS 142,90 143,30 0,28 143,90 141,40 0,00 244.752 0,0
AKENR 23,96 25,50 6,87 24,48 20,18 0,00 16.404.263 0,0
AKFGY 2,26 2,29 1,35 2,27 2,23 0,00 32.311.581 0,0
AKFYE 25,70 25,80 0,39 26,00 25,52 0,00 2.015.634 0,0
AKGRT 7,49 7,53 0,54 7,63 7,38 0,00 23.572.967 0,0
AKMGY 321,00 318,00 -0,93 334,25 315,00 323,19 100.906 32.611,8
AKSA 101,10 101,50 0,40 101,90 100,80 101,27 218.576 22.135,2
AKSEN 38,18 39,10 2,47 38,36 37,42 38,04 2.812.809 106.999,3
AKSGY 16,22 16,37 0,93 16,30 16,10 0,00 1.213.630 0,0
AKSUE 15,02 14,49 -3,41 15,56 14,82 0,00 1.939.108 0,0
AKYHO 7,08 7,27 2,76 7,38 6,87 0,00 6.131.285 0,0
ALARK 116,00 117,80 1,58 117,20 114,70 0,00 3.691.042 0,0
ALBRK 4,75 4,70 -1,04 4,81 4,72 4,75 7.434.693 35.314,8
ALCAR 1.414,00 1.445,00 2,24 1.416,00 1.374,00 1.397,19 24.524 34.264,7
ALCTL 118,80 122,00 2,77 119,50 115,20 0,00 355.870 0,0
ALFAS 92,70 92,90 0,22 93,15 92,05 92,64 736.229 68.204,3
ALGYO 44,58 44,80 0,50 44,82 44,28 0,00 308.481 0,0
ALKA 27,98 28,04 0,21 28,14 27,80 0,00 371.837 0,0
ALKIM 34,40 34,82 1,24 34,90 34,06 34,49 617.152 21.285,6
ALMAD 7,67 7,76 1,19 7,71 7,58 7,64 906.530 6.925,9
ALVES 56,00 56,20 0,36 57,05 55,40 0,00 2.182.073 0,0
ANELE 20,30 20,40 0,50 20,56 20,22 0,00 184.121 0,0
ANGEN 13,96 13,89 -0,50 14,13 13,93 0,00 673.757 0,0
ANHYT 56,20 56,90 1,26 56,45 55,00 0,00 330.170 0,0
ANSGR 88,25 88,10 -0,17 88,80 87,20 88,25 427.193 37.699,8
ARASE 72,15 72,60 0,63 73,00 71,40 72,20 717.790 51.824,4
ARCLK 166,30 170,50 2,59 166,40 161,50 164,37 1.710.674 281.183,5
ARDYZ 43,04 42,88 -0,37 43,46 42,44 0,00 2.014.658 0,0
ARENA 51,50 51,80 0,59 52,00 50,85 0,00 170.115 0,0
ARSAN 16,31 16,32 0,06 16,89 16,20 0,00 1.399.234 0,0
ARTMS 53,45 52,85 -1,11 54,05 52,65 0,00 614.217 0,0
ARZUM 45,60 46,02 0,93 45,70 44,62 0,00 270.850 0,0
ASELS 58,45 58,60 0,26 58,75 58,20 58,46 6.394.295 373.810,5
ASGYO 14,28 14,43 1,06 14,28 14,16 14,21 1.698.227 24.131,8
ASTOR 94,60 94,70 0,11 94,90 94,15 94,55 2.664.947 251.970,7
ASUZU 112,70 115,70 2,73 116,60 110,00 114,15 2.397.694 273.696,8
ATAGY 14,98 15,46 3,31 15,01 14,44 0,00 475.024 0,0
11:539.783
Değişim :  0,63% |  61,33
Açılış :  9.754  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.735
En Yüksek
9.787
imkb grafik