Son güncelleme tarihi: 19.04.2024 09:55
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 30,08 30,08 0,00 30,52 29,84 30,13 1.456.169 43.874,4
ACSEL 160,60 160,60 0,00 164,00 155,80 159,12 206.592 32.872,9
ADEL 699,00 699,00 0,00 755,00 695,50 710,52 680.280 483.352,5
ADESE 2,24 2,24 0,00 2,25 2,20 2,22 30.897.293 68.592,0
AFYON 14,49 14,49 0,00 14,73 14,23 14,49 20.831.992 301.855,6
AGESA 75,90 75,50 -0,52 78,45 74,75 76,58 613.830 47.007,1
AGHOL 306,75 306,75 0,00 308,50 300,50 304,30 938.176 285.487,0
AGYO 8,55 8,55 0,00 8,90 8,47 8,67 5.127.411 44.454,7
AHGAZ 12,84 12,84 0,00 13,05 12,78 12,89 5.200.034 67.028,4
AKBNK 58,55 58,55 0,00 58,90 56,45 57,90 68.368.051 3.958.510,2
AKENR 26,52 26,52 0,00 26,52 21,72 24,65 36.542.748 900.778,7
AKFGY 2,18 2,18 0,00 2,21 2,16 2,18 27.553.320 60.066,2
AKFYE 26,10 26,10 0,00 26,38 25,40 25,92 18.318.576 474.817,5
AKGRT 6,71 6,71 0,00 6,86 6,67 6,73 17.922.831 120.620,7
AKMGY 283,50 283,50 0,00 311,75 273,50 285,23 152.065 43.373,5
AKSA 104,90 104,90 0,00 106,00 103,20 104,48 1.319.515 137.862,9
AKSEN 36,66 36,66 0,00 37,76 36,38 36,97 4.045.759 149.571,7
AKSGY 15,60 15,60 0,00 15,83 15,09 15,50 4.877.430 75.600,2
AKSUE 13,99 13,99 0,00 14,22 13,87 13,98 756.534 10.576,3
AKYHO 6,99 6,99 0,00 7,86 6,99 0,00 24.932.248 0,0
ALARK 132,30 132,30 0,00 138,00 126,50 131,11 11.612.256 1.522.482,9
ALBRK 4,42 4,42 0,00 4,46 4,35 4,41 14.346.273 63.267,1
ALCAR 1.459,00 1.459,00 0,00 1.483,00 1.448,00 1.466,39 50.864 74.586,5
ALCTL 118,10 118,10 0,00 118,80 112,60 115,33 650.170 74.984,1
ALFAS 91,65 91,65 0,00 93,60 91,65 92,45 2.502.947 231.397,5
ALGYO 43,12 43,12 0,00 43,70 42,68 43,11 1.329.629 57.320,3
ALKA 28,08 28,06 -0,07 28,68 27,52 28,22 1.077.676 30.412,0
ALKIM 32,38 32,30 -0,25 33,20 32,18 32,62 1.278.517 41.705,2
ALVES 59,10 59,10 0,00 61,00 58,00 59,10 8.746.876 516.940,4
ANELE 20,62 20,56 -0,29 22,16 20,56 21,12 2.415.116 51.007,2
ANGEN 13,58 13,58 0,00 13,94 13,41 13,74 3.507.199 48.188,9
ANSGR 83,25 83,25 0,00 84,20 82,05 82,85 1.080.752 89.540,3
ARASE 70,00 70,00 0,00 70,10 67,30 68,51 2.443.881 167.430,3
ARCLK 161,50 161,50 0,00 166,00 160,30 163,50 2.908.093 475.473,2
ARDYZ 40,44 40,44 0,00 41,66 40,00 40,60 4.669.770 189.592,7
ARENA 47,44 47,44 0,00 48,90 45,62 47,84 842.538 40.307,0
ARSAN 16,40 16,40 0,00 16,90 15,73 16,31 10.601.862 172.916,4
ARTMS 59,00 59,00 0,00 59,00 52,65 55,49 1.179.627 65.457,5
ARZUM 45,30 45,30 0,00 47,90 44,96 45,73 865.141 39.562,9
ASELS 57,65 57,65 0,00 58,55 56,90 57,81 29.092.246 1.681.822,7
ASGYO 14,19 14,19 0,00 14,25 14,02 14,10 3.261.563 45.988,0
ASUZU 114,80 114,80 0,00 114,80 103,90 110,55 5.112.231 565.157,1
ATAGY 12,99 12,84 -1,14 13,36 12,31 0,00 849.872 0,0
ATAKP 45,10 45,10 0,00 46,38 45,10 45,70 499.068 22.807,4
ATATP 143,90 143,90 0,00 155,60 142,80 149,74 2.871.395 429.962,7
ATEKS 139,70 139,70 0,00 154,80 138,20 143,68 255.325 36.685,1
ATLAS 5,99 5,99 0,00 6,10 5,77 5,95 3.033.015 18.046,4
ATSYH 49,04 49,04 0,00 52,25 49,04 0,00 101.653 0,0
AVGYO 9,46 9,51 0,53 9,60 9,13 9,36 2.234.615 20.916,0
AVHOL 41,20 41,20 0,00 41,68 40,72 41,16 898.968 37.001,5
09:559.431
Değişim :  -0,98% |  -93,43
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.431
En Yüksek
9.431
imkb grafik