Son güncelleme tarihi: 24.04.2024 11:09
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 31,32 31,50 0,58 31,90 31,06 0,00 426.663 0,0
ACSEL 168,10 173,50 3,32 171,50 163,10 168,37 122.966 20.703,8
ADEL 723,50 756,00 4,70 724,00 704,50 0,00 187.677 0,0
ADESE 2,39 2,45 2,58 2,42 2,34 2,37 28.004.506 66.370,7
ADGYO 30,34 30,64 1,00 30,50 30,06 0,00 360.833 0,0
AEFES 177,10 179,20 1,20 178,40 174,60 176,53 488.751 86.279,2
AFYON 15,07 15,19 0,80 15,33 14,95 15,10 5.446.981 82.249,4
AGESA 82,65 84,30 2,04 83,15 81,10 82,19 187.533 15.413,3
AGHOL 300,75 301,00 0,08 305,00 298,75 0,00 230.630 0,0
AGROT 33,76 34,02 0,78 34,90 33,64 0,00 4.934.645 0,0
AGYO 9,22 9,32 1,10 9,36 9,12 0,00 921.478 0,0
AHGAZ 12,87 12,94 0,55 12,93 12,82 0,00 1.180.971 0,0
AKBNK 60,45 61,05 1,00 60,80 60,05 0,00 19.157.556 0,0
AKCNS 142,90 142,30 -0,42 145,10 142,70 144,09 284.336 40.970,0
AKENR 22,42 19,94 -9,96 24,16 22,42 0,00 6.485.239 0,0
AKFGY 2,25 2,27 0,90 2,25 2,23 2,24 18.006.465 40.334,5
AKFYE 26,24 26,58 1,31 26,74 25,90 26,31 3.329.934 87.610,6
AKGRT 7,16 7,17 0,14 7,32 7,09 0,00 12.780.066 0,0
AKMGY 299,00 303,25 1,44 303,25 293,00 0,00 38.018 0,0
AKSA 99,80 100,00 0,20 100,50 99,65 0,00 237.070 0,0
AKSEN 37,64 37,76 0,32 37,88 37,32 0,00 1.246.887 0,0
AKSGY 16,04 15,85 -1,17 16,35 16,01 16,20 1.412.705 22.885,8
AKSUE 16,02 16,74 4,71 16,55 15,80 16,09 4.825.505 77.642,4
AKYHO 6,92 6,94 0,29 7,04 6,88 0,00 4.311.181 0,0
ALARK 116,30 117,90 1,39 117,00 115,50 0,00 3.623.656 0,0
ALBRK 4,75 4,95 4,40 4,78 4,57 0,00 14.738.397 0,0
ALCAR 1.403,00 1.411,00 0,57 1.414,00 1.393,00 0,00 17.303 0,0
ALCTL 116,30 117,40 0,95 117,30 114,90 115,86 126.346 14.638,4
ALFAS 93,65 94,60 1,02 94,90 93,35 0,00 1.105.006 0,0
ALGYO 44,44 45,16 1,65 44,50 43,86 0,00 317.465 0,0
ALKA 28,08 28,28 0,72 28,32 27,94 0,00 437.920 0,0
ALKIM 33,42 33,84 1,27 34,08 33,40 33,68 434.487 14.633,5
ALMAD 7,88 7,87 -0,13 8,10 7,85 0,00 1.723.615 0,0
ALVES 56,10 55,20 -1,58 57,75 55,75 56,46 1.942.716 109.685,7
ANELE 20,62 20,74 0,59 20,70 20,12 0,00 274.584 0,0
ANGEN 14,29 14,54 1,78 14,35 14,14 14,26 1.197.353 17.074,3
ANHYT 55,10 56,15 1,94 55,70 53,80 54,68 358.361 19.595,2
ANSGR 86,70 85,40 -1,48 88,25 86,30 0,00 397.460 0,0
ARASE 69,80 70,50 1,01 70,65 69,15 0,00 733.427 0,0
ARCLK 162,10 163,20 0,68 163,70 161,50 0,00 790.277 0,0
ARDYZ 46,04 48,38 5,35 46,72 43,16 0,00 4.029.278 0,0
ARENA 50,80 50,40 -0,78 51,80 50,50 0,00 248.613 0,0
ARSAN 17,14 16,85 -1,66 17,84 17,00 0,00 1.383.860 0,0
ARTMS 55,90 55,35 -0,97 57,10 54,55 0,00 946.215 0,0
ARZUM 46,90 47,80 1,96 47,58 46,20 47,09 303.156 14.275,6
ASELS 58,25 58,70 0,78 58,30 57,70 0,00 8.673.368 0,0
ASGYO 14,72 14,82 0,68 14,89 14,64 0,00 1.315.510 0,0
ASTOR 96,00 96,90 0,95 97,60 95,70 0,00 4.572.674 0,0
ASUZU 111,40 110,90 -0,45 114,10 109,90 0,00 1.145.628 0,0
ATAGY 14,38 14,76 2,71 15,12 13,71 14,41 252.811 3.643,0
11:099.726
Değişim :  0,84% |  80,74
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.696
En Yüksek
9.741
imkb grafik