Son güncelleme tarihi: 19.04.2024 12:12
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 29,98 29,88 -0,33 30,20 29,62 29,89 577.339 17.256,7
ACSEL 160,70 160,80 0,06 161,70 156,30 0,00 71.336 0,0
ADEL 700,50 702,00 0,21 706,50 685,00 0,00 119.293 0,0
ADESE 2,25 2,26 0,45 2,26 2,20 0,00 14.479.351 0,0
ADGYO 29,92 29,42 -1,64 30,60 29,84 0,00 301.987 0,0
AEFES 169,80 167,60 -1,28 171,00 167,50 0,00 689.073 0,0
AFYON 14,02 13,55 -3,24 14,46 13,97 0,00 6.433.948 0,0
AGESA 75,00 73,70 -1,70 76,45 74,85 0,00 97.316 0,0
AGHOL 303,25 299,75 -1,14 307,75 301,50 0,00 286.054 0,0
AGROT 32,86 31,92 -2,78 33,10 32,50 0,00 3.532.359 0,0
AGYO 8,85 9,15 3,51 8,96 8,50 0,00 1.791.298 0,0
AHGAZ 12,93 13,02 0,70 13,12 12,75 0,00 2.593.208 0,0
AKBNK 57,55 56,55 -1,71 58,60 57,35 0,00 14.659.250 0,0
AKCNS 137,00 137,00 0,00 137,00 135,00 0,00 187.960 0,0
AKENR 28,10 29,68 5,96 28,46 24,52 0,00 14.219.362 0,0
AKFGY 2,18 2,18 0,00 2,18 2,15 0,00 13.740.980 0,0
AKFYE 25,70 25,30 -1,53 26,20 25,52 0,00 4.532.360 0,0
AKGRT 6,70 6,69 -0,15 6,76 6,60 0,00 5.805.185 0,0
AKMGY 285,00 286,50 0,53 288,75 273,50 0,00 42.804 0,0
AKSA 104,20 103,50 -0,67 104,90 103,50 0,00 371.320 0,0
AKSEN 36,86 37,06 0,55 38,02 36,04 36,86 1.791.718 66.042,7
AKSGY 15,53 15,46 -0,45 15,67 15,25 15,43 2.677.332 41.311,2
AKSUE 14,14 14,29 1,07 14,18 13,77 0,00 471.928 0,0
AKYHO 6,79 6,59 -2,86 7,00 6,71 0,00 5.176.765 0,0
ALARK 119,10 105,90 -9,98 122,00 119,10 0,00 11.510.300 0,0
ALBRK 4,37 4,32 -1,13 4,42 4,35 0,00 3.951.743 0,0
ALCAR 1.427,00 1.395,00 -2,19 1.446,00 1.405,00 0,00 21.127 0,0
ALCTL 117,40 116,70 -0,59 119,00 115,10 0,00 258.960 0,0
ALFAS 91,85 92,05 0,22 92,20 89,55 0,00 1.035.794 0,0
ALGYO 42,80 42,48 -0,74 43,08 42,38 0,00 353.585 0,0
ALKA 27,68 27,26 -1,49 28,06 27,38 0,00 390.110 0,0
ALKIM 32,22 31,98 -0,74 32,70 32,12 0,00 346.768 0,0
ALMAD 7,59 7,52 -0,91 7,76 7,47 0,00 808.808 0,0
ALVES 57,35 55,60 -2,96 58,85 56,05 0,00 2.533.966 0,0
ANELE 21,04 21,40 1,74 21,50 20,40 0,00 665.980 0,0
ANGEN 13,57 13,56 -0,07 13,59 13,34 0,00 576.878 0,0
ANHYT 48,74 48,60 -0,29 49,20 48,18 0,00 157.169 0,0
ANSGR 83,40 83,55 0,18 85,00 82,30 0,00 431.401 0,0
ARASE 69,10 68,20 -1,29 70,05 68,50 69,35 632.775 43.882,9
ARCLK 158,50 155,50 -1,86 160,20 158,20 0,00 660.473 0,0
ARDYZ 40,22 40,00 -0,54 40,56 39,54 0,00 1.203.761 0,0
ARENA 47,52 47,60 0,17 47,68 46,40 0,00 269.890 0,0
ARSAN 15,93 15,46 -2,87 16,27 15,58 0,00 2.636.177 0,0
ARTMS 58,00 57,00 -1,69 59,10 56,25 0,00 482.520 0,0
ARZUM 45,00 44,70 -0,66 45,34 44,50 0,00 210.202 0,0
ASELS 57,90 58,15 0,43 58,45 57,75 58,11 13.118.650 762.324,8
ASGYO 14,10 14,01 -0,63 14,20 14,02 0,00 1.109.522 0,0
ASTOR 93,65 92,55 -1,16 94,60 92,60 0,00 4.211.954 0,0
ASUZU 120,30 125,80 4,79 123,40 115,20 0,00 5.952.751 0,0
ATAGY 13,10 13,06 -0,30 13,25 12,75 0,00 251.817 0,0
12:129.448
Değişim :  -0,80% |  -76,12
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.488
imkb grafik