Son güncelleme tarihi: 19.04.2024 16:45
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 30,16 30,24 0,27 30,44 29,62 0,00 1.192.357 0,0
ACSEL 163,30 166,00 1,68 164,90 156,30 0,00 206.509 0,0
ADEL 704,50 710,00 0,79 714,50 685,00 701,99 246.103 172.761,8
ADESE 2,26 2,28 0,89 2,28 2,20 0,00 27.398.823 0,0
ADGYO 30,44 30,46 0,07 31,16 29,84 0,00 1.061.282 0,0
AEFES 170,90 169,80 -0,64 173,50 167,50 0,00 2.205.857 0,0
AFYON 14,40 14,31 -0,62 14,66 13,97 0,00 13.869.938 0,0
AGESA 76,55 76,80 0,33 77,25 74,85 75,84 314.574 23.857,3
AGHOL 305,75 304,75 -0,33 309,25 301,50 304,73 652.488 198.832,7
AGROT 33,38 32,96 -1,24 34,46 32,50 33,28 11.015.666 366.601,4
AGYO 8,83 9,11 3,27 9,08 8,50 8,84 4.399.390 38.890,6
AHGAZ 12,85 12,86 0,08 13,12 12,75 12,92 6.855.562 88.573,9
AKBNK 61,45 64,35 4,95 61,80 57,00 0,00 61.998.962 0,0
AKCNS 138,00 139,00 0,73 139,10 135,00 0,00 535.787 0,0
AKENR 27,72 28,92 4,52 28,50 24,52 0,00 20.029.209 0,0
AKFGY 2,21 2,24 1,38 2,24 2,15 0,00 51.438.231 0,0
AKFYE 26,82 27,54 2,76 26,98 25,52 0,00 22.873.204 0,0
AKGRT 6,83 6,95 1,79 6,86 6,60 0,00 17.554.620 0,0
AKMGY 285,75 288,00 0,79 288,75 273,50 0,00 74.905 0,0
AKSA 103,60 102,30 -1,24 106,40 103,50 104,65 1.184.034 123.909,2
AKSEN 37,16 37,66 1,36 38,02 36,04 0,00 3.346.434 0,0
AKSGY 15,95 16,30 2,24 15,98 15,25 0,00 4.549.693 0,0
AKSUE 14,30 14,61 2,22 14,50 13,77 0,00 1.333.543 0,0
AKYHO 7,00 7,01 0,14 7,00 6,71 6,89 9.230.034 63.594,9
ALARK 120,30 108,30 -9,07 122,00 119,10 119,51 37.248.406 4.451.557,0
ALBRK 4,48 4,54 1,36 4,54 4,35 0,00 14.751.989 0,0
ALCAR 1.448,00 1.437,00 -0,75 1.473,00 1.405,00 1.438,39 47.458 68.263,1
ALCTL 118,00 117,90 -0,08 119,30 115,10 0,00 584.246 0,0
ALFAS 92,60 93,55 1,04 93,60 89,55 0,00 2.558.997 0,0
ALGYO 43,42 43,72 0,70 43,48 42,38 0,00 732.072 0,0
ALKA 27,82 27,54 -1,00 28,08 27,38 0,00 1.003.666 0,0
ALKIM 32,34 32,22 -0,37 32,70 32,12 32,34 1.190.075 38.487,0
ALMAD 7,71 7,76 0,65 7,76 7,47 0,00 2.064.937 0,0
ALVES 58,90 58,70 -0,34 59,50 56,05 58,33 6.402.885 373.480,3
ANELE 20,56 20,44 -0,58 21,50 20,40 0,00 1.307.390 0,0
ANGEN 13,63 13,68 0,37 13,77 13,34 13,57 1.454.712 19.740,4
ANHYT 52,70 56,52 7,82 53,25 48,18 0,00 1.141.981 0,0
ANSGR 83,55 83,85 0,36 85,00 82,30 0,00 812.325 0,0
ARASE 70,05 70,10 0,07 70,55 68,50 69,59 1.535.225 106.836,3
ARCLK 162,10 162,70 0,37 163,00 158,20 0,00 2.053.194 0,0
ARDYZ 41,58 42,72 2,82 42,28 39,54 0,00 4.474.743 0,0
ARENA 49,14 50,84 3,58 49,26 46,40 0,00 628.577 0,0
ARSAN 16,82 17,24 2,56 16,92 15,58 0,00 5.341.349 0,0
ARTMS 60,00 61,00 1,69 60,10 56,25 0,00 916.254 0,0
ARZUM 45,24 45,18 -0,13 45,60 44,50 0,00 466.966 0,0
ASELS 58,60 59,55 1,65 58,90 57,10 0,00 32.151.751 0,0
ASGYO 14,17 14,15 -0,14 14,29 14,02 14,17 3.032.018 42.963,7
ASTOR 94,85 94,95 0,11 95,75 92,60 0,00 8.878.666 0,0
ASUZU 117,00 119,20 1,92 123,40 115,20 0,00 8.279.798 0,0
ATAGY 13,50 13,86 2,74 13,62 12,75 13,21 634.431 8.380,8
16:459.666
Değişim :  1,48% |  140,93
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik