Son güncelleme tarihi: 17.04.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 29,98 29,86 -0,40 30,76 29,70 0,00 1.567.126 0,0
ACSEL 158,90 163,70 3,11 163,70 154,50 0,00 275.251 0,0
ADEL 738,00 791,00 7,74 743,00 699,50 0,00 822.836 0,0
ADESE 2,22 2,19 -1,33 2,29 2,21 0,00 53.687.903 0,0
ADGYO 29,58 30,16 2,00 30,02 29,14 0,00 1.979.663 0,0
AEFES 166,80 171,80 3,09 169,60 162,00 0,00 3.946.814 0,0
AFYON 14,23 14,86 4,63 14,36 13,61 0,00 17.655.556 0,0
AGESA 78,10 77,60 -0,64 81,00 77,10 0,00 679.819 0,0
AGHOL 304,00 318,25 4,92 310,00 293,00 0,00 2.230.206 0,0
AGROT 33,90 34,10 0,59 35,68 33,28 0,00 27.412.846 0,0
AGYO 8,54 8,68 1,67 8,60 8,40 0,00 2.059.568 0,0
AHGAZ 12,91 13,13 1,73 13,09 12,63 0,00 8.693.422 0,0
AKBNK 56,05 56,25 0,36 58,65 56,05 0,00 83.250.405 0,0
AKCNS 137,90 135,80 -1,50 142,80 137,60 0,00 1.127.135 0,0
AKENR 24,12 26,30 9,94 24,12 23,00 0,00 10.453.051 0,0
AKFGY 2,21 2,11 -4,33 2,33 2,18 0,00 97.585.298 0,0
AKFYE 25,08 25,22 0,56 27,32 24,80 0,00 28.304.375 0,0
AKGRT 6,87 7,07 3,00 7,00 6,70 0,00 31.172.977 0,0
AKMGY 283,50 272,52 -3,73 299,25 281,50 0,00 103.974 0,0
AKSA 104,00 106,20 2,16 105,30 101,80 0,00 1.438.320 0,0
AKSEN 37,60 38,82 3,35 39,32 36,48 37,45 6.475.193 242.496,0
AKSGY 15,78 15,64 -0,88 16,08 15,35 0,00 2.500.411 0,0
AKSUE 13,95 13,92 -0,21 14,32 13,71 0,00 1.073.856 0,0
AKYHO 7,76 6,90 -9,98 8,53 7,76 0,00 47.332.502 0,0
ALARK 137,10 138,20 0,81 140,50 135,90 0,00 6.915.826 0,0
ALBRK 4,39 4,39 0,00 4,52 4,36 0,00 18.731.242 0,0
ALCAR 1.480,00 1.469,00 -0,74 1.519,00 1.456,00 1.487,65 61.106 90.904,3
ALCTL 114,20 116,60 2,15 116,30 112,40 114,32 402.488 46.012,4
ALFAS 92,50 92,30 -0,22 95,40 91,75 0,00 3.284.680 0,0
ALGYO 43,70 42,58 -2,50 45,28 43,44 0,00 1.635.704 0,0
ALKA 27,32 26,56 -2,71 28,46 27,18 0,00 773.433 0,0
ALKIM 32,48 31,98 -1,52 33,60 32,32 0,00 1.385.057 0,0
ALMAD 7,50 7,43 -0,92 7,80 7,50 0,00 2.010.972 0,0
ALVES 58,75 58,80 0,09 63,35 56,05 0,00 19.975.149 0,0
ANELE 22,16 24,16 9,92 22,16 20,16 0,00 2.427.477 0,0
ANGEN 13,64 13,93 2,17 14,08 13,45 0,00 5.172.127 0,0
ANHYT 48,82 49,34 1,08 49,68 48,00 0,00 580.832 0,0
ANSGR 82,95 83,10 0,18 85,80 81,90 0,00 1.255.956 0,0
ARASE 68,05 69,45 2,10 70,65 66,15 0,00 4.272.501 0,0
ARCLK 164,40 166,80 1,48 168,00 162,60 0,00 5.586.278 0,0
ARDYZ 41,18 40,26 -2,19 43,12 41,00 0,00 3.790.936 0,0
ARENA 46,70 48,08 3,05 47,50 44,82 0,00 594.198 0,0
ARSAN 15,80 17,23 9,95 15,80 14,40 0,00 9.695.067 0,0
ARTMS 54,25 57,45 6,27 54,95 50,85 0,00 1.125.007 0,0
ARZUM 46,84 47,58 1,61 47,76 46,30 0,00 772.379 0,0
ASELS 57,70 56,85 -1,45 59,35 57,25 0,00 31.102.475 0,0
ASGYO 14,03 13,91 -0,85 14,42 14,00 0,00 4.744.131 0,0
ASTOR 94,80 93,80 -1,04 97,70 94,55 0,00 10.742.755 0,0
ASUZU 104,40 101,30 -2,88 110,20 104,00 0,00 4.520.607 0,0
ATAGY 12,42 12,07 -2,74 13,21 12,10 0,00 751.748 0,0
18:059.530
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.617  
Önceki Kapanış :  9.530  
En Düşük
9.504
En Yüksek
9.717
imkb grafik