Son güncelleme tarihi: 25.04.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 31,58 32,30 2,33 31,58 30,78 0,00 2.817.464 0,0
ACSEL 161,80 159,20 -1,58 165,90 160,40 0,00 185.241 0,0
ADEL 700,50 684,50 -2,23 726,50 700,00 0,00 311.938 0,0
ADESE 2,36 2,35 -0,42 2,42 2,34 0,00 73.784.547 0,0
ADGYO 29,52 29,04 -1,60 30,34 29,50 0,00 1.414.602 0,0
AEFES 181,20 186,00 2,72 181,50 175,60 0,00 2.901.429 0,0
AFYON 14,82 14,82 0,00 15,03 14,74 14,85 9.394.585 139.509,6
AGESA 80,55 78,85 -2,07 83,20 79,00 0,00 531.806 0,0
AGHOL 318,75 331,25 4,08 319,00 304,75 0,00 921.931 0,0
AGROT 33,16 32,82 -1,01 33,76 32,74 0,00 9.702.351 0,0
AGYO 9,21 9,40 2,11 9,24 8,99 0,00 1.912.738 0,0
AHGAZ 13,14 12,98 -1,20 13,51 13,11 0,00 9.913.616 0,0
AKBNK 57,45 54,60 -4,73 60,85 57,45 0,00 81.799.875 0,0
AKCNS 146,00 149,50 2,46 146,20 141,40 0,00 991.449 0,0
AKENR 24,58 26,74 9,63 24,58 20,18 0,00 22.797.701 0,0
AKFGY 2,25 2,27 0,90 2,28 2,23 0,00 109.944.498 0,0
AKFYE 24,54 23,48 -4,14 26,00 24,54 0,00 8.798.011 0,0
AKGRT 7,13 6,81 -4,30 7,63 7,13 7,40 52.725.244 390.166,8
AKMGY 330,00 336,00 1,85 348,75 312,25 326,63 267.431 87.351,0
AKSA 102,90 105,10 2,18 104,50 100,80 103,05 1.468.635 151.342,8
AKSEN 38,78 40,30 4,08 38,82 37,42 0,00 8.848.041 0,0
AKSGY 16,26 16,45 1,18 16,41 16,10 16,26 6.540.791 106.353,3
AKSUE 15,65 15,75 0,64 15,98 14,82 15,26 5.575.216 85.077,8
AKYHO 7,01 7,13 1,74 7,38 6,87 0,00 12.975.619 0,0
ALARK 114,80 115,40 0,53 117,20 114,10 0,00 8.461.767 0,0
ALBRK 4,61 4,42 -3,96 4,81 4,61 0,00 25.864.655 0,0
ALCAR 1.399,00 1.415,00 1,16 1.426,00 1.374,00 0,00 52.731 0,0
ALCTL 119,00 122,40 2,94 121,30 115,20 0,00 922.385 0,0
ALFAS 91,85 91,20 -0,70 93,70 91,85 0,00 2.470.399 0,0
ALGYO 44,60 44,84 0,54 44,88 44,16 0,00 1.452.522 0,0
ALKA 28,54 29,16 2,22 29,10 27,80 28,43 1.730.632 49.201,9
ALKIM 35,92 37,86 5,71 36,30 34,06 0,00 2.998.278 0,0
ALMAD 7,71 7,84 1,72 7,71 7,58 0,00 2.402.091 0,0
ALVES 55,35 54,90 -0,81 57,75 54,90 0,00 5.948.472 0,0
ANELE 21,50 22,80 6,44 21,98 19,75 0,00 3.088.091 0,0
ANGEN 14,16 14,29 0,93 14,35 13,92 0,00 3.021.144 0,0
ANHYT 54,40 53,30 -1,98 56,45 53,45 55,01 912.465 50.194,7
ANSGR 86,40 84,40 -2,26 89,60 86,40 0,00 1.993.985 0,0
ARASE 71,85 72,00 0,21 73,00 71,40 0,00 2.279.165 0,0
ARCLK 168,80 175,50 4,13 170,90 161,50 0,00 7.118.119 0,0
ARDYZ 42,16 41,12 -2,41 43,90 41,66 42,93 5.804.544 249.189,1
ARENA 51,00 50,80 -0,39 52,10 49,10 51,05 1.038.681 53.024,7
ARSAN 15,97 15,64 -2,02 16,89 15,61 0,00 4.848.824 0,0
ARTMS 51,55 49,05 -4,63 54,05 51,55 0,00 1.810.033 0,0
ARZUM 45,46 45,74 0,62 46,10 44,62 45,44 847.628 38.516,2
ASELS 57,45 56,60 -1,46 58,90 57,15 0,00 37.591.178 0,0
ASGYO 14,31 14,49 1,27 14,51 14,16 14,30 5.503.191 78.695,6
ASTOR 94,10 93,70 -0,42 95,65 93,75 0,00 9.211.556 0,0
ASUZU 110,00 110,30 0,27 116,60 109,70 112,98 4.439.659 501.592,7
ATAGY 14,87 15,24 2,55 15,12 14,44 0,00 1.086.330 0,0
18:059.717
Değişim :  -0,05% |  -5,32
Açılış :  9.754  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.664
En Yüksek
9.827
imkb grafik