Son güncelleme tarihi: 25.04.2024 16:41
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 31,22 31,58 1,17 31,28 30,78 0,00 2.295.153 0,0
ACSEL 161,30 158,20 -1,89 165,90 161,20 163,62 154.941 25.351,4
ADEL 703,00 689,50 -1,88 726,50 700,00 709,91 269.435 191.274,6
ADESE 2,35 2,33 -0,84 2,42 2,34 0,00 63.545.691 0,0
ADGYO 29,64 29,28 -1,20 30,34 29,56 0,00 1.179.389 0,0
AEFES 180,30 184,20 2,21 181,50 175,60 0,00 2.543.492 0,0
AFYON 14,84 14,86 0,13 15,03 14,74 14,86 7.721.966 114.748,4
AGESA 80,00 77,75 -2,74 83,20 79,00 0,00 428.676 0,0
AGHOL 315,00 323,75 2,86 316,75 304,75 0,00 767.806 0,0
AGROT 32,88 32,26 -1,85 33,76 32,74 33,25 8.263.109 274.748,4
AGYO 9,04 9,06 0,22 9,17 8,99 9,08 1.465.831 13.309,7
AHGAZ 13,16 13,02 -1,05 13,51 13,15 13,30 8.803.456 117.086,0
AKBNK 58,00 55,70 -3,81 60,85 58,00 59,73 62.534.636 3.735.193,8
AKCNS 143,60 144,70 0,77 145,30 141,40 143,48 726.823 104.284,6
AKENR 24,34 26,26 8,56 24,50 20,18 22,53 21.171.116 476.985,2
AKFGY 2,25 2,27 0,90 2,28 2,23 0,00 100.778.368 0,0
AKFYE 24,86 24,12 -2,89 26,00 24,76 0,00 6.828.567 0,0
AKGRT 7,17 6,89 -3,76 7,63 7,13 0,00 46.101.718 0,0
AKMGY 329,75 335,50 1,77 334,25 312,25 322,87 196.142 63.328,4
AKSA 103,60 106,50 2,88 104,50 100,80 0,00 1.263.961 0,0
AKSEN 38,44 39,62 3,17 38,82 37,42 38,28 7.519.499 287.846,4
AKSGY 16,26 16,45 1,18 16,41 16,10 0,00 5.394.102 0,0
AKSUE 15,22 14,89 -2,12 15,56 14,82 0,00 4.098.878 0,0
AKYHO 7,06 7,23 2,47 7,38 6,87 0,00 11.799.860 0,0
ALARK 115,10 116,00 0,79 117,20 114,70 116,14 6.754.761 784.497,9
ALBRK 4,66 4,52 -2,92 4,81 4,65 0,00 20.706.485 0,0
ALCAR 1.396,00 1.409,00 0,94 1.426,00 1.374,00 0,00 46.042 0,0
ALCTL 118,10 120,60 2,16 121,30 115,20 0,00 825.199 0,0
ALFAS 92,05 91,60 -0,49 93,70 92,00 92,77 2.053.011 190.457,8
ALGYO 44,68 45,00 0,72 44,88 44,16 0,00 1.249.727 0,0
ALKA 28,60 29,28 2,44 29,10 27,80 0,00 1.457.736 0,0
ALKIM 35,18 36,38 3,53 36,12 34,06 0,00 2.370.437 0,0
ALMAD 7,62 7,66 0,53 7,71 7,58 7,64 1.676.976 12.812,1
ALVES 55,20 54,60 -1,08 57,75 55,00 0,00 5.335.125 0,0
ANELE 21,58 22,96 6,83 21,90 19,75 0,00 2.425.064 0,0
ANGEN 14,27 14,51 1,71 14,35 13,92 0,00 2.391.180 0,0
ANHYT 54,40 53,30 -1,98 56,45 53,45 55,11 797.855 43.969,8
ANSGR 86,70 85,00 -1,92 89,60 86,40 0,00 1.680.287 0,0
ARASE 72,10 72,50 0,56 73,00 71,40 0,00 1.895.958 0,0
ARCLK 168,10 174,10 3,70 170,90 161,50 0,00 6.317.100 0,0
ARDYZ 42,00 40,80 -2,78 43,90 41,96 0,00 4.786.881 0,0
ARENA 50,05 48,90 -2,25 52,10 49,90 51,28 574.076 29.438,6
ARSAN 15,88 15,46 -2,58 16,89 15,61 0,00 4.096.483 0,0
ARTMS 51,85 49,65 -4,07 54,05 51,75 0,00 1.523.914 0,0
ARZUM 45,48 45,78 0,66 46,10 44,62 0,00 737.548 0,0
ASELS 57,95 57,60 -0,60 58,90 57,85 0,00 26.561.471 0,0
ASGYO 14,25 14,37 0,85 14,51 14,16 0,00 4.919.417 0,0
ASTOR 94,10 93,70 -0,42 95,65 93,90 94,69 7.435.468 704.064,5
ASUZU 110,80 111,90 1,00 116,60 109,70 113,29 3.847.342 435.865,4
ATAGY 14,89 15,28 2,69 15,12 14,44 14,92 999.832 14.917,5
16:419.712
Değişim :  -0,10% |  -9,76
Açılış :  9.754  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.690
En Yüksek
9.827
imkb grafik