Son güncelleme tarihi: 25.04.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Artan Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
PEKGY 8,36 7,60 10,00 8,36 7,61 8,02 61.591.638 494,1 Mio
MAGEN 23,10 21,00 10,00 23,10 21,58 22,80 8.121.231 185,2 Mio
IMASM 18,93 17,21 9,99 18,93 17,02 17,63 31.957.460 563,3 Mio
SNKRN 44,28 40,26 9,99 44,28 43,96 44,09 140.579 6,2 Mio
YONGA 85,90 78,10 9,99 85,90 80,80 85,68 43.586 3,7 Mio
DAGHL 22,48 20,44 9,98 22,48 20,40 21,79 664.291 14,5 Mio
YGYO 7,50 6,82 9,97 7,50 7,50 7,50 1.006.402 7,5 Mio
BURCE 284,25 258,50 9,96 284,25 258,00 277,57 778.715 216,1 Mio
KAPLM 181,00 164,60 9,96 181,00 165,10 174,54 163.964 28,6 Mio
UZERB 823,50 749,00 9,95 823,50 749,00 796,40 47.842 38,1 Mio
MMCAS 14,59 13,27 9,95 14,59 13,50 14,35 296.143 4,3 Mio
AVTUR 13,59 12,36 9,95 13,59 12,35 13,17 1.960.334 25,8 Mio
KTLEV 165,90 150,90 9,94 165,90 149,60 161,85 1.937.274 313,6 Mio
ENSRI 27,64 25,14 9,94 27,64 25,04 26,63 7.532.964 200,6 Mio
KENT 1.548,00 1.408,00 9,94 1.548,00 1.530,00 1.532,48 21.129 32,4 Mio
EDIP 26,12 23,76 9,93 26,12 26,12 26,12 827.058 21,6 Mio
KERVN 2,22 2,02 9,90 2,22 2,22 2,22 1.815.713 4,0 Mio
SEGYO 4,89 4,45 9,89 4,89 4,41 4,76 27.812.127 132,4 Mio
MRGYO 6,25 5,69 9,84 6,25 5,73 6,12 38.439.473 235,2 Mio
YYAPI 4,91 4,47 9,84 4,91 4,50 4,82 86.362.051 416,5 Mio
TSPOR 2,04 1,86 9,68 2,04 1,86 1,98 274.352.459 543,8 Mio
AKENR 24,58 22,42 9,63 24,58 20,18 22,66 22.801.479 516,6 Mio
METUR 15,73 14,40 9,24 15,76 14,20 15,05 11.015.780 165,8 Mio
OYAYO 47,96 44,30 8,26 48,00 44,30 47,63 313.275 14,9 Mio
EUKYO 25,86 23,92 8,11 25,90 23,70 24,99 549.617 13,7 Mio
DOBUR 174,70 162,00 7,84 178,00 157,20 169,25 736.233 124,6 Mio
BLCYT 20,20 18,74 7,79 20,60 18,36 20,05 6.131.340 123,0 Mio
NATEN 59,30 55,20 7,43 60,70 57,15 59,95 8.729.204 523,3 Mio
GSDDE 10,65 9,92 7,36 10,65 9,96 10,33 7.335.708 75,7 Mio
BAYRK 61,00 56,90 7,21 61,00 56,90 59,53 3.698.057 220,1 Mio
FORMT 2,84 2,65 7,17 2,91 2,65 2,79 42.203.335 117,8 Mio
YKSLN 23,22 21,72 6,91 23,50 21,58 22,71 2.660.520 60,4 Mio
HLGYO 3,13 2,93 6,83 3,21 2,93 3,10 89.913.910 278,3 Mio
CMENT 528,50 495,00 6,77 544,50 515,00 540,23 28.215 15,2 Mio
ETYAT 16,55 15,50 6,77 16,55 15,34 15,97 1.007.931 16,1 Mio
ANELE 21,50 20,20 6,44 21,98 19,75 21,21 3.088.091 65,5 Mio
RODRG 102,00 96,05 6,19 104,10 96,05 101,27 202.643 20,5 Mio
NUGYO 7,96 7,50 6,13 8,03 7,65 7,87 9.125.908 71,8 Mio
GOLTS 591,00 559,00 5,72 608,50 553,50 581,00 1.504.098 873,9 Mio
ALKIM 35,92 33,98 5,71 36,30 34,06 35,27 2.998.278 105,7 Mio
ORMA 260,00 246,00 5,69 260,00 255,00 257,03 23.581 6,1 Mio
TETMT 12.850,00 12.160,00 5,67 13.140,00 12.340,00 12.849,07 2.770 35,6 Mio
VKING 54,45 51,55 5,63 56,70 52,30 54,59 3.073.371 167,8 Mio
ZOREN 6,65 6,30 5,56 6,83 6,31 6,64 685.641.836 4.550,8 Mio
KZBGY 23,72 22,48 5,52 24,40 22,44 23,59 5.382.240 127,0 Mio
BURVA 188,70 179,10 5,36 194,80 177,00 189,10 809.135 153,0 Mio
GWIND 27,90 26,50 5,28 28,72 27,40 28,12 14.746.585 414,6 Mio
ICUGS 16,97 16,13 5,21 17,38 16,21 16,93 1.722.358 29,2 Mio
AYEN 31,94 30,36 5,20 33,38 30,50 32,10 11.603.725 372,5 Mio
UMPAS 11,20 10,67 4,97 11,23 10,67 11,12 133.260 1,5 Mio
18:059.717
Değişim :  -0,05% |  -5,32
Açılış :  9.754  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.664
En Yüksek
9.827
imkb grafik